Redding Tercepat, Vinales Jatuh untuk Kali Pertama
Pebalap Octo Pramac Racing asal Inggris, Scott Redding, bereaksi
setelah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama GP Qatar di Sirkuit
Internasional Losail, Jumta (24/3/2017).
Pebalap Octo Pramac Racing asal Inggris, Scott Redding, membuat kejutan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua GP Qatar, Jumat (24/3/2017).
Putaran
terbaik Redding pada sesi 45 menit di Sirkuit Internasioanl Losail
tersebut adalah 1 menit 55,085 detik. Andrea Dovizioso (Ducati Team) berada di urutan kedua tercepat.
Beberapa pebalap langsung menuju lintasan begitu sesi dibuka. Maverick Vinales (Movistar Yamaha) mencatat putaran tercepat dan memimpin sesi.
Beberapa pebalap langsung menuju lintasan begitu sesi dibuka. Maverick Vinales (Movistar Yamaha) mencatat putaran tercepat dan memimpin sesi.
Dovizioso dan Marc Marquez (Repsol Honda) sempat naik ke posisi tercepat ketika sesi belum genap 10 menit berjalan.
Debutan musim ini, Jonas Folger (Yamaha Tech3), membuat kejutan dengan naik sebagai yang tercepat berkat putaran 1 menit 55,800 detik.
Debutan musim ini, Jonas Folger (Yamaha Tech3), membuat kejutan dengan naik sebagai yang tercepat berkat putaran 1 menit 55,800 detik.
Tak berselang lama, Vinales kembali ke posisi tercepat setelah menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 55,378 detik.
Sesi tersisa sekitar 22 menit ketika Vinales kehilangan kendali motor dan terjatuh saat melewati tikungan 4. Vinales tengah membalap di depan rekan satu timnya, Valentino Rossi.
Bagi pebalap 22 tahun tersebut, ini merupakan kali pertama dia jatuh sejak pindah ke Movistar Yamaha. Dia tidak mengalami cedera dan bisa kembali ke lintasan.
Ketika sesi memasuki 10 menit terakhir, Rossi, Dani Pedrosa (Repsol Honda), dan Jorge Lorenzo (Ducati Team) masih berada di luar 10 besar.
Di bawah lima menit terakhir sesi, semua pebalap menaikkan standar kecepatan. Debutan lainnya, Johann Zarco (Yamaha tech3), sempat naik ke posisi tercepat dengan 1 menit 55,316.
Namun, dia tidak bertahan
lama di posisinya. Beberapa pebalap mencatat putaran lebih cepat dan
Dovizioso memimpin dengan 1 menit 55,085 detik.
Di bawah dua menit, kejutan kembali terjadi. Redding menjadi yang tercepat dengan 1 menit 55,085 detik. Dia menggeser Dovizioso ke urutan kedua, disusul Folger di posisi ketiga tercepat.
Di bawah lima menit terakhir sesi, semua pebalap menaikkan standar kecepatan. Debutan lainnya, Johann Zarco (Yamaha tech3), sempat naik ke posisi tercepat dengan 1 menit 55,316.
Di bawah dua menit, kejutan kembali terjadi. Redding menjadi yang tercepat dengan 1 menit 55,085 detik. Dia menggeser Dovizioso ke urutan kedua, disusul Folger di posisi ketiga tercepat.
Hasil ini bertahan hingga sesi berakhir. Para pebalap akan menjalani
sesi latihan ketiga pada Jumat pukul 20.55-21.40 waktu setempat (Sabtu
pukul 00.55-01.40.)
Berikut hasil latihan bebas kedua GP Qatar.
1. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 55.085s [Lap 15/16] 343km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.185s +0.100s [15/17] 348km/h
3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.208s +0.123s [14/15] 341km/h
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.316s +0.231s [15/18] 345km/h
5. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.378s +0.293s [4/16] 343km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.414s +0.329s [15/18] 342km/h
7. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.581s +0.496s [14/18] 350km/h
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.604s +0.519s [16/17] 348km/h
9. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.698s +0.613s [5/18] 342km/h
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.750s +0.665s [12/12] 340km/h
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.760s +0.675s [12/17] 344km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.828s +0.743s [16/17] 341km/h
13. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 55.959s +0.874s [15/17] 342km/h
14. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.003s +0.918s [17/18] 346km/h
15. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.069s +0.984s [15/16] 337km/h
16. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.179s +1.094s [15/18] 342km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.368s +1.283s [15/17] 343km/h
18. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.501s +1.416s [15/15] 339km/h
19. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.530s +1.445s [15/17] 343km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.934s +1.849s [18/18] 346km/h
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.116s +2.031s [16/16] 343km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.517s +2.432s [14/15] 336km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.020s +2.935s [12/17] 339km/h
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.185s +0.100s [15/17] 348km/h
3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.208s +0.123s [14/15] 341km/h
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.316s +0.231s [15/18] 345km/h
5. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.378s +0.293s [4/16] 343km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.414s +0.329s [15/18] 342km/h
7. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.581s +0.496s [14/18] 350km/h
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.604s +0.519s [16/17] 348km/h
9. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.698s +0.613s [5/18] 342km/h
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.750s +0.665s [12/12] 340km/h
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.760s +0.675s [12/17] 344km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.828s +0.743s [16/17] 341km/h
13. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 55.959s +0.874s [15/17] 342km/h
14. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.003s +0.918s [17/18] 346km/h
15. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.069s +0.984s [15/16] 337km/h
16. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.179s +1.094s [15/18] 342km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.368s +1.283s [15/17] 343km/h
18. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.501s +1.416s [15/15] 339km/h
19. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.530s +1.445s [15/17] 343km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.934s +1.849s [18/18] 346km/h
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.116s +2.031s [16/16] 343km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.517s +2.432s [14/15] 336km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.020s +2.935s [12/17] 339km/h
Fastest Thursday time:
Maverick Vinales SPA Yamaha 1m 54.316s
Maverick Vinales SPA Yamaha 1m 54.316s
Fastest 2017 Qatar Test time:
Maverick Vinales SPA Yamaha 1m 54.330s
Official Losail MotoGP records:
Best lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 53.927s (2008)
Fastest race lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 54.927s (2016)
Posting Komentar